На Херсонщині за вихідні дні діагностовано майже пів тисячі нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це повідомляють в ХОДА.
Так за неділю зафіксовано 235 нових хворих, з яких 13 дітей та 18 медичних працівників. Проведено 1053 ПЛР-дослідження та 273 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу.
За суботу цифри були схожі – 1434 ПЛР-дослідження та 515 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу.
Зафіксовано 249 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 11 дітей та 5 медичних працівників.
Померли від ускладнень викликаних коронавірусною інфекцією, відповідно 5 та 3 особи, всі віком старше 60 років.
Станом на ранок понеділка, в Україні зафіксовано 6451 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 355, медпрацівників – 215).
Загальна кількість захворювань в регіонах:
| м. Київ | 91743 | випадків |
| Вінницька область – | 19866 | випадків |
| Волинська область – | 28246 | випадків |
| Дніпропетровська область – | 49535 | випадків |
| Донецька область – | 29660 | випадків |
| Житомирська область – | 34491 | випадків |
| Закарпатська область – | 26153 | випадків |
| Запорізька область – | 42435 | випадків |
| Івано-Франківська область – | 40768 | випадків |
| Київська область – | 49044 | випадків |
| Кіровоградська область – | 7225 | випадків |
| Луганська область – | 7929 | випадків |
| Львівська область – | 53844 | випадків |
| Миколаївська область – | 24099 | випадків |
| Одеська область – | 58283 | випадків |
| Полтавська область – | 29450 | випадків |
| Рівненська область – | 36262 | випадків |
| Сумська область – | 35968 | випадків |
| Тернопільська область – | 31283 | випадків |
| Харківська область – | 62428 | випадків |
| Херсонська область – | 14207 | випадків |
| Хмельницька область – | 34840 | випадків |
| Черкаська область – | 31607 | випадків |
| Чернівецька область – | 36889 | випадків |
| Чернігівська область – | 24411 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461), та Запорізькій (440) областях.



